說明:
1. 最新更新日期:1140515
2. 部分服務(如:早療)礙於個資服務,不再呈現。
3. 部分幼兒姓氏因保護與個資原則,變更處理。
114年1-3月服務現況
服務對象 | 物資內容 | 備註說明 |
---|---|---|
王OO小朋友 | 尿布2包、奶粉4罐 | 1-2月份 |
陳OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐 | 1-3月份 |
林OO小朋友 | 奶粉2罐、尿布1包 | |
王OO小朋友 | 奶粉1罐、尿布1包 | |
林OO小朋友 | 尿布1包 | |
許OO小朋友 | 尿布1包 | |
胡OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
張OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
姜OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉一罐 | |
胡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉4小罐 | |
黃OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
姜OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
蔡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐、即期奶粉1盒 | |
李OO小朋友 | 尿布1包,奶粉4罐(小罐) | |
黃OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
高OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
周OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
簡OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
顏OO小朋友 | 尿布1包 | |
王OO小朋友 | 尿布一包、奶粉一罐 | 緊急安置 |
林OO小朋友 | 尿布一包、奶粉兩罐 | 緊急安置 |
林OO小朋友 | 尿布1包 | |
安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會1月水果共115台斤 | 專案社會服務 |
周OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
高OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
王OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
盧OO小朋友 | 奶粉3罐 | |
姜OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
陳OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
李OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
黃OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
林OO小朋友 | 尿布1包 | |
許OO小朋友 | 尿布1包 | |
陳OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
胡OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
江OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
高OO小朋友 | 尿布1包、奶粉4罐 | |
張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
蔡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
高OO小朋友 | 尿布1包 | |
周OO小朋友 | 尿布1包 | |
林OO小朋友 | 尿布2包(小包) | |
高OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
周OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
黃OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
張OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
李OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
黃OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
簡OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
姜OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
陳OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
吳OO小朋友 | 奶粉3罐 | |
盧OO小朋友 | 尿布1包 | |
林OO小朋友 | 尿布1包 | |
許OO小朋友 | 尿布1包 | |
張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
蔡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
顏OO小朋友 | 尿布1包 | |
安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會2月水果共115台斤 | 專案社會服務 |
安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會3月水果共115台斤 | 專案社會服務 |
114年4-6月服務現況
服務對象 | 物資內容 | 備註說明 |
---|---|---|
姜OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(4-6月) | |
許OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(4-6月) | |
廖OO小朋友 | 尿布3包(4-6月) | |
高OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
周OO小朋友 | 尿布1包 | |
李OO小朋友 | 尿布2包、奶粉6罐(4-5月) | |
黃OO小朋友 | 尿布2包、奶粉6罐(4-5月) | |
盧OO小朋友 | 尿布2包、奶粉6罐(4-5月) | |
施OO小朋友 | 尿布3包、奶粉1大罐(4-6月) | |
魏OO小朋友 | 尿布3包、奶粉3大罐(4-6月) | |
蘇OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(4-6月) | |
陳OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(4-6月) | |
施OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
施OO小朋友 | 尿布3包、奶粉3罐(3-5月) | |
陳OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
江OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
盧OO小朋友 | 尿布1包 | |
邱OO小朋友 | 尿布1包、奶粉3罐 | |
盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
高OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
林OO小朋友 | 尿布1包 | |
許OO小朋友 | 尿布1包 | |
林OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
許OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
蔡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會4月水果共110台斤 | 專案社會服務 |
陳OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | 緊急安置 |
江OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | 緊急安置 |
黃OO小朋友 | 尿布3包 | |
林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
許OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
余OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
施OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
沈OO小朋友 | 尿布1包 | |
張OO小朋友 | 奶粉2罐、尿布1包 | |
顏OO小朋友 | 尿布1包 |