
說明:
1. 最新更新日期:1141119
2. 部分服務(如:早療)礙於個資服務,不再呈現。
3. 部分幼兒姓氏因保護與個資原則,變更處理。
114年1-3月服務現況
| 服務對象 | 物資內容 | 備註說明 |
|---|---|---|
| 王OO小朋友 | 尿布2包、奶粉4罐 | 1-2月份 |
| 陳OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐 | 1-3月份 |
| 林OO小朋友 | 奶粉2罐、尿布1包 | |
| 王OO小朋友 | 奶粉1罐、尿布1包 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 許OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 胡OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
| 張OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
| 姜OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉一罐 | |
| 胡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉4小罐 | |
| 黃OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 姜OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
| 蔡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐、即期奶粉1盒 | |
| 李OO小朋友 | 尿布1包,奶粉4罐(小罐) | |
| 黃OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 高OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 周OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 簡OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
| 顏OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 王OO小朋友 | 尿布一包、奶粉一罐 | 緊急安置 |
| 林OO小朋友 | 尿布一包、奶粉兩罐 | 緊急安置 |
| 林OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會1月水果共115台斤 | 專案社會服務 |
| 周OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
| 高OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
| 王OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
| 盧OO小朋友 | 奶粉3罐 | |
| 姜OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 陳OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 李OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 黃OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 許OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 陳OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
| 胡OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
| 江OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 高OO小朋友 | 尿布1包、奶粉4罐 | |
| 張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 蔡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 高OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 周OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 林OO小朋友 | 尿布2包(小包) | |
| 高OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 周OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
| 黃OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
| 張OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
| 李OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 黃OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 簡OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
| 姜OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 陳OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 吳OO小朋友 | 奶粉3罐 | |
| 盧OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 許OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 蔡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 顏OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會2月水果共115台斤 | 專案社會服務 |
| 安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會3月水果共115台斤 | 專案社會服務 |
114年4-6月服務現況
| 服務對象 | 物資內容 | 備註說明 |
|---|---|---|
| 姜OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(4-6月) | |
| 許OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(4-6月) | |
| 廖OO小朋友 | 尿布3包(4-6月) | |
| 高OO小朋友 | 尿布2包、奶粉2罐 | |
| 周OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 李OO小朋友 | 尿布2包、奶粉6罐(4-5月) | |
| 黃OO小朋友 | 尿布2包、奶粉6罐(4-5月) | |
| 盧OO小朋友 | 尿布2包、奶粉6罐(4-5月) | |
| 施OO小朋友 | 尿布3包、奶粉1大罐(4-6月) | |
| 魏OO小朋友 | 尿布3包、奶粉3大罐(4-6月) | |
| 蘇OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(4-6月) | |
| 陳OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(4-6月) | |
| 施OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
| 施OO小朋友 | 尿布3包、奶粉3罐(3-5月) | |
| 陳OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 江OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 盧OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 邱OO小朋友 | 尿布1包、奶粉3罐 | |
| 盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 高OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 許OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 林OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
| 許OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
| 蔡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會4月水果共110台斤 | 專案社會服務 |
| 陳OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | 緊急安置 |
| 江OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | 緊急安置 |
| 黃OO小朋友 | 尿布3包 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 許OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 余OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
| 施OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
| 沈OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 張OO小朋友 | 奶粉2罐、尿布1包 | |
| 顏OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 簡OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
| 陳OO小朋友 | 奶粉5罐(4-6月) | |
| 陳OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 高OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 李OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 張OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 奶粉3罐 | |
| 許OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 沈OO小朋友 | 尿布4包 | |
| 安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會5月水果共115台斤 | 專案社會服務 |
| 安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會6月水果共115台斤 | 專案社會服務 |
114年7-9月服務現況
| 服務對象 | 物資內容 | 備註說明 |
|---|---|---|
| 姜OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布3包 | |
| 吳OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐 | |
| 施OO小朋友 | 尿布3包 | |
| 陳OO小朋友 | 尿布3包、奶粉2罐 | |
| 魏OO小朋友 | 尿布3包、奶粉3大罐 | |
| 施OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐 | |
| 陳OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐 | |
| 李OO小朋友 | 尿布4包、奶粉8罐 | |
| 黃OO小朋友 | 尿布4包、奶粉8罐 | |
| 黃OO小朋友 | 尿布4包、奶粉5罐 | |
| 蘇OO小朋友 | 尿布2包、奶粉6罐 | |
| 黃OO小朋友 | 奶粉2罐(8-9月)、尿布3包 | |
| 張OO小朋友 | 尿布3包、奶粉2罐 | |
| 高OO小朋友 | 尿布3包、奶粉3罐 | |
| 周OO小朋友 | 尿布3包、奶粉3罐 | |
| 盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 陳OO小朋友 | 奶粉8罐、尿布4包 | |
| 蔡OO小朋友 | 尿布3包、奶粉12罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 徐OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
| 陳OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布3包 | |
| 林OO小朋友 | 尿布4包、奶粉2罐 | |
| 蔡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 高OO小朋友 | 奶粉1罐、尿布1包 | |
| 李OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 俞OO小朋友 | 奶粉2罐 | |
| 顏OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 陳OO小朋友 | 尿布2包(8-9月)、奶粉4罐(8-9月) | |
| 林OO小朋友 | 奶粉4罐(7-8月) | |
| 林OO小朋友 | 尿布3包、奶粉4罐(8-9月) | |
| 林OO小朋友 | 尿布2包 | |
| 盧OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 蔡OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 李OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 高OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐 | |
| 顏OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉1罐(大罐) | |
| 安置幼兒們 | 作伴餐具1組、作伴姓名貼1組 | 專案社會服務 |
| 安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會7月水果共115台斤 | 專案社會服務 |
| 安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會8月水果共115台斤 | 專案社會服務 |
| 安置幼兒們 | 等家寶寶社會福利協會9月水果共120台斤 | 專案社會服務 |
114年10-12月服務現況
| 服務對象 | 物資內容 | 備註說明 |
|---|---|---|
| 魏OO小朋友 | 尿布3包(10-12月)、奶粉6罐(10-12月) | |
| 施OO小朋友 | 尿布3包(10-12月)、奶粉8罐(10-12月) | |
| 陳OO小朋友 | 尿布3包(10-12月)、奶粉6罐(10-12月) | |
| 劉OO小朋友 | 尿布3包(10-12月)、奶粉6罐(10-12月) | |
| 吳OO小朋友 | 尿布3包(10-12月)、奶粉2罐 | |
| 姜OO小朋友 | 尿布3包、奶粉7罐(10-12月) | |
| 林OO小朋友 | 尿布8包(10-12月) | |
| 陳OO小朋友 | 尿布3包、奶粉2大罐、8小罐(10-12月) | |
| 李OO小朋友 | 尿布3包、奶粉3大罐(10-12月) | |
| 黃OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(10-12月) | |
| 俞OO小朋友 | 奶粉4罐 | |
| 陳OO小朋友 | 奶粉3罐(10-12月) | |
| 胡OO小朋友 | 奶粉3罐(10-12月) | |
| 吳OO小朋友 | 奶粉6罐(10-12月) | |
| 蘇OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(10-12月) | |
| 劉OO小朋友 | 尿布3包、奶粉7罐(10-12月) | |
| 陳OO小朋友 | 尿布3包、奶粉6罐(10-12月) | |
| 顏OO小朋友 | 尿布3包、奶粉12小罐(10-12月) | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包、奶粉2罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 林OO小朋友 | 尿布3包、奶粉1罐(10-12月) | |
| 林OO小朋友 | 奶粉12小罐(10-12月) | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包 | |
| 林OO小朋友 | 奶粉1罐 | |
| 林OO小朋友 | 尿布1包 |